sexta-feira, novembro 20, 2009

Agencias de viagens organizadas para autocaravanistas: MARROCOS E MAURITANIA

Destinos: Marrocos, Argélia, Líbia,Tunísia, Mauritânia....
agências francesas
http://www.mauritanie-aventure.com/circuit_campingcars.html
agencias espanholas
http://www.buenaruta.com/
informações
Património Mundial da UNESCO -
Medina de Fez (1981) -
Medina de Marrakech (1985) -
Ksar de Ait-Ben-Haddou (1987) -
Cidade Histórica de Meknés (1996) -
Medina de Tétouan (antiga Titawin) (1997) -
Sítio Arqueológico de Volubilis (1997) -
Medina de Essaouira (Antiga Mogador) (2001) -
Cidade Portuguesa de Marzagão (El Jadida) (2004)
Parques de Campismo e Parkings de Marrocos
- MA-PC0001: P-Auberge-Camping Tasga: Entrada. KM3,5. N31 19.770 W7 12.330
- MA-PC0002: P-Agdal: N33 52.870 W5 33.370
- MA-PC0003: P-Aire d´Accueil: N34 24.560 W2 57.230
- MA-PC0004: P-Aire d´Accueil Municipal Pour Camping-Cars et 4X4: N30 28.530 W8 52.370
- MA-PC0005: P-Aire de Caravaning: N32 02.770 W9 20.370
- MA-PC0006: P-Al Fraja: N35 45.650 W5 20.930
- MA-PC0007: P-Ma-Amassine: N31 21.120 W7 45.850
- MA-PC0008: P-Amasttou Tazzarine: N30 46.500 W5 33.750
- MA-PC0009: P-Amazigh: N33 26.960 W5 10.220
- MA-PC0010: P-Amsa: N35 32.550 W5 13.340
- MA-PC0011: P-Aa Saada: N35 28.340 W6 01.750
- MA-PC0012: P-Atlantica Parc: N30 35.240 W9 45.080
- MA-PC0013: P-Atlas: N35 29.700 W6 01.000
- MA-PC0014: P-Auberg Les Tamaris: N31 41.200 W4 57.540
- MA-PC0015: P-Auberg-Camping Toubkal: N30 31.360 W7 53.640
- MA-PC0016: P-Auberge: N30 36.620 W5 06.290
- MA-PC0017: P-Auberge Carrefour des Caravanes: N29 49.760 W5 39.830
- MA-PC0018: P-Auberge du Soleil Bleu: N31 22.030 W5 58.290
- MA-PC0019: P-Auberge Ksar Sania-Relais 4X4: N31 05.100 W4 00.500
- MA-PC0020: P-Auberge L´Arganier D´Ammelne: N29 45.350 W8 57.700
- MA-PC0021: P-Auberge les Portes du Desert-Relais 4X4: N31 04.800 W4 00.600
- MA-PC0022: V-Auberge Oasis Mharech-Relais 4X4: - N30 45.587 W4 33.807 .
- MA-PC0023: P-Auberge Prends Ton Temps: N30 20.280 W5 49.950
- MA-PC0024: P-Auberge Sahara: N31 08.090 W4 01.110
- MA-PC0025: P-Auberge-Camping des Artistes: N32 34.300 W6 00.580
- MA-PC0026: P-Auberge-Camping Filaha: N31 25.000 W5 41.580
- MA-PC0027: P-Auberge-Camping Kasbah des Jardins: N31 02.850 W7 08.100
- MA-PC0028: P-Auberge-Camping L´Atlas: N31 33.150 W5 35.100
- MA-PC0029: P-Auberge-Camping Les Amis: N31 40.050 W5 33.070 - MA-PC0030: P-Auberge-Camping Pattes de Singles: N31 27.050 W5 58.180
- MA-PC0031: P-Auberge-Camping Tasga: N31 17.960 W7 13.220
- MA-PC0032: P-Auberge Arkaba: N28 56.500 W9 58.150
- MA-PC0033: P-Azizi: N29 49.770 W5 39.880
- MA-PC0034: P-Azla: N35 33.050 W5 14.580
- MA-PC0035: P-Azlag: N31 32.850 W5 35.350
- MA-PC0036: P-Bab Boudir: N34 04.120 W4 07.400
- MA-PC0037: P-Babbou: N31 40.220 W5 32.900
- MA-PC0038: P-Beddouza Beach: N32 32.720 W9 18.790
- MA-PC0039: P-Berbère de la Montagne: N31 33.460 W5 54.600
- MA-PC0040: P-Café-Camping du Diamant Vert: N32 32.100 W3 26.620
- MA-PC0041: P-Camping Tizmoutine: N31 27.300 W5 21.600
- MA-PC0042: P-Camping-Restaurant Timnay: N32 45.100 W4 55.160 - MA-PC0043: P-Camping-Tres Piedras: N35 48.600 W5 21.170
- MA-PC0044: P-Caravane Targui: N30 41.950 W6 26.650
- MA-PC0045: P-Caravaning Ferdaous: N31 43.100 W7 58.900
- MA-PC0046: P-Chams: N35 04.000 W2 13.030
- MA-PC0047: P-Chez Hassan: N30 23.120 W5 51.080
- MA-PC0048: P-Communal de Cala Iris: N35 08.820 W4 21.650
- MA-PC0049: P-Complexe Touristique de Safi: N32 19.030 W9 14.290
- MA-PC0050: P-D´Aouziwel - Plage de Boujdour: N25 58.130 W14 30.100
- MA-PC0051: P-D´Imouzzer du Kandahar: N33 43.650 W5 00.940
- MA-PC0052: P-De la Nature: N32 00.880 W6 43.130
- MA-PC0053: P-De la Plage: N34 02.100 W6 49.700
- MA-PC0054: P-De Tarsouate: N29 34.650 W9 01.350
- MA-PC0055: P-Defat Kasbah: N31 04.280 W7 08.500
- MA-PC0056: P-Des Nomades: N29 34.800 W10 02.620
- MA-PC0057: P-Du Figuig Hôtel: N32 06.390 W1 13.530
- MA-PC0058: P-Du Lac: N32 06.400 W6 28.320
- MA-PC0059: P-Du Lac: N31 33.220 W5 35.130
- MA-PC0060: P-Echrigui: N35 28.000 W6 01.000
- MA-PC0061: P-El Barco: N29 23.030 W10 10.470
- MA-PC0062: P-El Kaima: N29 49.290 W5 43.290
- MA-PC0063: P-El Menzah: N35 28.550 W6 01.410
- MA-PC0064: P-Flamants Loisirs: N34 52.570 W6 16.820
- MA-PC0065: P-Gîte-Camping: N29 58.220 W8 15.050
- MA-PC0066: P-Hôtel--Campement Tafnidilt-Relais 4X4: N28 32.550 W10 59.550
- MA-PC0067: P-Hôtel-Camping Aglou Beach: N29 48.250 W9 49.930
- MA-PC0068: P-Hôtel-Camping Ksar Kaissar: N31 15.200 W6 06.300
- MA-PC0069: P-Hôtel-Camping la Kasbah de la Vallée: N31 31.260 W5 55.800
- MA-PC0070: P-Hôtel-Camping le Soleil: N31 32.850 W5 35.350
- MA-PC0071: P-Hamada du Draa: N29 49.300 W5 43.220
- MA-PC0072: P-Ibrahim: N32 00.750 W5 29.250
- MA-PC0073: P-International: N29 41.650 W9 43.570
- MA-PC0074: P-International de Fes: N34 00.000 W4 58.150
- MA-PC0075: P-International Hawai: N33 28.770 W7 54.180
- MA-PC0076: P-International les Tamaris II: N33 30.600 W7 52.250
- MA-PC0077: P-International Mehdia Plage: N34 15.500 W6 40.450
- MA-PC0078: P-International Oubaha Plage: N33 43.700 W7 20.160
- MA-PC0079: P-International Tingis: N35 46.380 W5 46.730
- MA-PC0080: P-Kasbah de la Palmeraie: N30 42.700 W6 26.800
- MA-PC0081: P-Kasbah Ouled Driss: N29 49.780 W5 39.300
- MA-PC0082: P-Kasbah Sable D'Or-Chez Isabelle N31 08.300 W4 01.400
- MA-PC0083: P-Khaima Parc: N30 04.470 W6 52.170
- MA-PC0084: P-L´Oasis: N33 43.000 W7 38.750
- MA-PC0085: P-L´Oasis Enchantee: N30 22.200 W5 50.630
- MA-PC0086: P-L´Océan Bleu: N33 44.240 W7 19.450
- MA-PC0087: P-L´Oued Chebika: N28 17.400 W11 33.870
- MA-PC0088: P-L´Oued Ma Fatma: N28 12.300 W11 46.970
- MA-PC0089: P-La Ceênaie: N34 15.390 W6 34.070
- MA-PC0090: P-La Montagne: N30 19.740 W5 48.800
- MA-PC0091: P-La Palmeraie: N30 18.880 W5 49.800
- MA-PC0092: P-La Palmeraie Tagounite: N23 58.250 W5 34.720
- MA-PC0093: P-La Plage Blanche: N28 57.810 W10 36.220
- MA-PC0094: P-La Rose de L'Ocean: N33 27.270 W8 00.090
- MA-PC0095: P-Ld Aissa: N29 14.590 W9 11.560
- MA-PC0096: P-Le Calme: N31 25.950 W9 39.400
- MA-PC0097: P-Le Diamant Vert: N33 59.150 W5 01.050
- MA-PC0098: P-Le Paradis Nomade - Rrlais4X4: N30 28.500 W9 27.950
- MA-PC0099: P-Le Parking de la Koutoubia: N31 37.450 W7 59.680
- MA-PC0100: P-Le Tissa: N30 58.500 W7 05.850
- MA-PC0101: P-Le Village Solitaire: N35 20.900 W6 00.720
- MA-PC0102: P-Les Gambusias: N33 53.220 W7 00.740
- MA-PC0103: P-Les Jardins de Zagora: N30 19.710 W5 50.020
- MA-PC0104: P-Les Mimosas: N33 43.710 W7 20.200
- MA-PC0105: P-Les Sables D'Or: N32 43.970 W9 02.560
- MA-PC0106: P-Les Sablettes-Harhoura: N33 55.520 W6 57.560
- MA-PC0107: P-Les Tamaris: N33 32.380 W7 46.140
- MA-PC0108: P-Les Trois Palmiers: N29 43.300 W8 58.780
- MA-PC0109: P-Maison D´Hôtes Dar Azawad-Relai 4X4: N29 49.720 W5 39.950
- MA-PC0110: P-Mansour: N35 05.260 W2 14.220
- MA-PC0111: P-Mhamid-Oasis: N29 49.290 W5 43.370
- MA-PC0112: P-Miramonte-Marshan: N35 47.450 W5 49.950
- MA-PC0113: P-Motel-Camping Siroua: N30 31.900 W7 55.490
- MA-PC0114: P-Moussafir: N23 45.850 W15 54.450
- MA-PC0115: P-Municipal Azilan: N35 10.500 W5 16.000
- MA-PC0116: P-Municipal D'Erfoud: N31 25.750 W4 13.920
- MA-PC0117: P-Municipal de Kariat-Arkmane: N35 06.830 W2 43.140
- MA-PC0118: P-Municipal de Midelt: N32 40.630 W4 44.290
- MA-PC0119: P-Municipal de Ouarzazate: N30 55.400 W6 53.200
- MA-PC0120: P-Municipal Sidi Ifni: N29 22.670 W10 10.700
- MA-PC0121: P-Municipal: N35 37.730 W5 16.660
- MA-PC0122: P-Municipal: N23 44.850 W7 58.400
- MA-PC0123: P-Municipal: N29 48.220 W9 49.690
- MA-PC0124: P-Municipal: N34 52.670 W6 17.170
- MA-PC0125: P-Municipal: N33 49.200 W4 50.600
- MA-PC0126: P-Municipal: N33 31.650 W5 07.100
- MA-PC0127: P-Municipal: N33 14.400 W8 29.320
- MA-PC0128: P-Municipal: N32 01.850 W9 20.350
- MA-PC0129: P-Municipal: N31 21.080 W9 47.760
- MA-PC0130: P-Municipal: N30 50.000 W9 49.350
- MA-PC0131: P-Municipal: N30 25.470 W9 36.480
- MA-PC0132: P-Nomade Paradise Garden: N29 49.650 W5 40.900
- MA-PC0133: P-Oasis-Palmier: N30 19.380 W5 49.500
- MA-PC0134: P-Ocean des Dunes: N31 08.600 W4 01.530
- MA-PC0135: P-Oliviers Relais 4X4: N31 31.970 W9 32.800
- MA-PC0136: P-Oued Draa: N30 24.400 W5 52.240
- MA-PC0137: P-Ourti: N31 29.350 W5 32.540
- MA-PC0138: P-Oussaden: N31 39.080 W6 27.380
- MA-PC0139: P-Achakkar: N35 45.560 W5 56.250
- MA-PC0140: P:Pequeno parque de campismo em curso de instalação N30 52.120 W5 52.120 - MA-PC0141: P-Plage Legzira: N29 26.780 W10 06.850
- MA-PC0142: P-Oued Melaa: N35 38.450 W5 17.140
- MA-PC0143: P-Relais 4X4 Jnane Baroud: N31 29.600 W7 54.150
- MA-PC0144: P-Relais Michel Vieuchange-Relais 4X4: N26 42.130 W11 55.340
- MA-PC0145: P-Said: N33 43.520 W7 20.220
- MA-PC0146: P-Sauvage Avant Figuig: N32 09.640 W1 22.300
- MA-PC0147: P-Serdrar: N30 43.320 W5 28.550
- MA-PC0148: P-Sidi Ifni: N29 23.100 W10 10.380
- MA-PC0149: P-Sidi Magdoul: N31 29.500 W9 45.800
- MA-PC0150: P-Sidi Rahal-Herbil: N31 43.000 W8 04.750
- MA-PC0151: P-Sindibad: N30 19.610 W5 50.050
- MA-PC0152: P-Source Bleue de Meski: N31 51.510 W4 17.000
- MA-PC0153: P-Station Balnéaire D´Haouza: N33 18.280 W8 21.490
- MA-PC0154: P-Station Thermale: N29 01.780 W10 04.790
- MA-PC0155: P-Supermarché Samir: N27 09.100 W13 14.030
- MA-PC0156: P-Taghbalout: N32 33.090 W6 00.780
- MA-PC0157: P-Tazga: N29 42.950 W8 58.200
- MA-PC0158: P-Tiouirine: N30 48.750 W5 37.150
- MA-PC0159: P-Tissirt: N31 47.080 W4 13.820
- MA-PC0160: P-Tombouctou: N31 13.000 W4 49.300
- MA-PC0161: P-Touristique: N34 13.400 W3 21.490
- MA-PC0162: P-Touristique Ait Atta: N29 57.430 W5 35.160
- MA-PC0163: P-Village Hôtel Mezziane: N31 20.880 W9 47.700
- MA-PC0164: P-Village Touristique de Briech: N35 31.740 W5 59.900 - MA-PC0165: P-Zerhoun Belle Vue: N34 00.900 W5 33.850
- MA-PC0166: P-Acampar: na planície, a caminho do Oum Er Rebia. N32 57.681 W5 28.328
- MA-PC0167: P-Parque de Campismo Le Relais de Marrakech: Tel. 212 (0) 664 71 73 28. http://www.lerelaisdemarrakech.com./ N31 42.408 W7 59.407

Sem comentários: